Click on any pair to see the full specifications.
| Ticker | Minimum spread* | Typical spread | Instant execution** | Limit & stop levels |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.6 pips | 1.6 pips | GBP300 per pip | 2 pips |
| USDCHF | 2.6 pips | 2.7 pips | GBP300 per pip | 4 pips |
| USDJPY | 2.0 pips | 2.0 pips | GBP300 per pip | 3 pips |
| GBPUSD | 2.5 pips | 2.8 pips | GBP300 per pip | 3 pips |
| AUDUSD | 2.8 pips | 2.8 pips | GBP300 per pip | 3 pips |
| USDCAD | 3.5 pips | 3.7 pips | GBP300 per pip | 4 pips |
| EURGBP | 2.0 pips | 2.1 pips | GBP300 per pip | 2 pips |
| EURCHF | 2.8 pips | 2.8 pips | GBP300 per pip | 3 pips |
| EURJPY | 3.2 pips | 3.2 pips | GBP300 per pip | 3 pips |
| GBPJPY | 5.5 pips | 5.6 pips | GBP300 per pip | 7 pips |
| GBPCHF | 5.5 pips | 5.8 pips | GBP300 per pip | 7 pips |
| EURCAD | 7.0 pips | 7.2 pips | GBP300 per pip | 8 pips |
| EURAUD | 7.0 pips | 7.0 pips | GBP300 per pip | 10 pips |
| USDSGD | 5.0 pips | 5.3 pips | GBP300 per pip | 8 pips |
| CHFJPY | 6.0 pips | 6.0 pips | GBP300 per pip | 4 pips |
| EURNZD | 15.0 pips | 15.0 pips | GBP300 per pip | 12 pips |
| AUDJPY | 5.0 pips | 5.0 pips | GBP300 per pip | 5 pips |
| AUDNZD | 12.0 pips | 12.1 pips | GBP300 per pip | 12 pips |
| AUDCAD | 7.0 pips | 7.0 pips | GBP300 per pip | 7 pips |
| AUDCHF | 7.0 pips | 7.0 pips | GBP300 per pip | 6 pips |
| CADCHF | 6.0 pips | 6.0 pips | GBP300 per pip | 8 pips |
| CADJPY | 5.0 pips | 5.0 pips | GBP300 per pip | 6 pips |
| NZDUSD | 6.0 pips | 6.0 pips | GBP300 per pip | 5 pips |
| NZDJPY | 7.0 pips | 7.0 pips | GBP300 per pip | 7 pips |
| USDDKK | 15.0 pips | 15 pips | GBP300 per pip | 30 pips |
| USDNOK | 50.0 pips | 53.9 pips | GBP300 per pip | 50 pips |
| USDSEK | 75.0 pips | 75.2 pips | GBP300 per pip | 50 pips |
| USDHKD | 6.0 pips | 6.1 pips | GBP300 per pip | 7 pips |
| SGDJPY | 5.0 pips | 5.0 pips | GBP300 per pip | 6 pips |
| GBPAUD | 6.0 pips | 6.2 pips | GBP300 per pip | 10 pips |
| GBPCAD | 6.0 pips | 6.2 pips | GBP300 per pip | 10 pips |
| GBPNZD | 10.0 pips | 10.1 pips | GBP300 per pip | 10 pips |
| EURTRY | 8.0 pips | 8.1 pips | GBP300 per pip | 10 pips |
| USDTRY | 6.0 pips | 6.2 pips | GBP300 per pip | 10 pips |
* The above typical spreads will be applicable under normal market conditions. Alpari (UK) has the right to amend the above spreads according to market conditions.
** High volume deals are executed by request.
| Ticker | EURUSD |
| Description | euro vs US dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
1.6 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | USDCHF |
| Description | US dollar vs Swiss franc |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
2.6 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | USDJPY |
| Description | US dollar vs Japanese yen |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
2.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | GBPUSD |
| Description | British pound vs US dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
2.5 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | AUDUSD |
| Description | Australian dollar vs US dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
2.8 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | USDCAD |
| Description | US dollar vs Canadian dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
3.5 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | EURJPY |
| Description | euro vs Japanese yen |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
3.2 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | EURCHF |
| Description | euro vs Swiss franc |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
2.8 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | EURGBP |
| Description | euro vs British pound |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
2.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | GBPJPY |
| Description | British pound vs Japanese yen |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
5.5 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | GBPCHF |
| Description | British pound vs Swiss franc |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
5.5 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | EURCAD |
| Description | euro vs Canadian dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
7.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | EURAUD |
| Description | euro vs Australian dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
7.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | USDSGD |
| Description | US dollar vs Singapore dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
5.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | CHFJPY |
| Description | Swiss franc vs Japanese yen |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
6.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | EURNZD |
| Description | euro vs New Zealand dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
15.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | AUDJPY |
| Description | Australian dollar vs Japanese yen |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
5.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | AUDNZD |
| Description | Australian dollar vs New Zealand dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
12.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | AUDCAD |
| Description | Australian dollar vs Canadian dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
7.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | AUDCHF |
| Description | Australian dollar vs Swiss franc |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
7.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | CADCHF |
| Description | Canadian dollar vs Swiss franc |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
6.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | CADJPY |
| Description | Canadian dollar vs Japanese yen |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
5.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | NZDUSD |
| Description | New Zealand dollar vs US dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
6.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | NZDJPY |
| Description | New Zealand dollar vs Japanese yen |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
7.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | USDDKK |
| Description | US dollar vs Denmark kroner |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
15.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | USDNOK |
| Description | US dollar vs Norway kroner |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
50.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | USDSEK |
| Description | US dollar vs Sweden kronor |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
75.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | USDHKD |
| Description | US dollar vs Hong Kong dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
6.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | SGDJPY |
| Description | Singapore dollar vs Japanese yen |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
5.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | GBPAUD |
| Description | British pound vs Australian dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
6.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | GBPCAD |
| Description | British pound vs Canadian dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
6.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | GBPNZD |
| Description | British pound vs New Zealand dollar |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
10.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | EURTRY |
| Description | euro vs Turkish lira |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
8.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |
| Ticker | USDTRY |
| Description | US dollar vs Turkish lira |
| Type | spread betting |
| Tick | 0.00001 |
| Tick value | GBP0.10 |
| Minimum contract size (lots) | 0.1 |
| Minimum increment of contract size (lots) | 0.01 |
| Spreads from |
6.0 pips |
| Open time (UK time) | 23:00 Sunday |
| Close time (UK time) | 22:00 Friday |